物理常数 | 符号 | 最佳实验值 | 供计算用值 |
---|---|---|---|
真空中光速 | c | 299792458±1.2m·s-1 | 3.00×108 m·s-1 |
引力常数 | G0 | (6.6720±0.0041)×10-11m3·s-2 | 6.67×10-11 m3·s-2 |
阿伏加德罗(Avogadro)常数 | N0 | (6.022045±0.000031) ×1023mol-1 | 6.02×1023 mol-1 |
普适气体常数 | R | (8.31441±0.00026)J·mol-1·K-1 | 8.31 J·mol-1·K-1 |
玻尔兹曼(Boltzmann)常数 | k | (1.380662±0.000041) ×10-23J·K-1 | 1.38×10-23 J·K-1 |
理想气体摩尔体积 | Vm | (22.41383±0.00070) ×10-3 | 22.4×10-3 m3·mol-1 |
基本电荷(元电荷) | e | (1.6021892±0.0000046) ×10-19 C | 1.602×10-19 C |
原子质量单位 | u | (1.6605655±0.0000086)×10-27 kg | 1.66×10-27 kg |
电子静止质量 | me | (9.109534±0.000047)×10-31kg | 9.11×10-31kg |
电子荷质比 | e/me | (1.7588047±0.0000049)×10-11 C· kg-2 | 1.76×10-11 C· kg-2 |
质子静止质量 | mp | (1.6726485±0.0000086)×10-27 kg | 1.673×10-27 kg |
中子静止质量 | mn | (1.6749543±0.0000086)×10-27 kg | 1.675×10-27 kg |
法拉第常数 | F | (9.648456±0.000027 )C·mol-1 | 96500 C·mol-1 |
真空电容率 | ε0 | (8.854187818±0.000000071)×10-12F·m-2 | 8.85×10-12F·m-2 |
真空磁导率 | μ0 | 12.5663706144±10-7H·m-1 | 4πH·m-1 |
电子磁矩 | μe | (9.284832±0.000036)×10-24 J·T-1 | 9.28×10-24 J·T-1 |
质子磁矩 | μp | (1.4106171±0.0000055)×10-23 J·T-1 | 1.41×10-23 J·T-1 |
玻尔(Bohr)半径 | α0 | (5.2917706±0.0000044)×10-11 m | 5.29×10-11 m |
玻尔(Bohr)磁子 | μB | (9.274078±0.000036)×10-24 J·T-1 | 9.27×10-24 J·T-1 |
核磁子 | μN | (5.059824±0.000020)×10-27 J·T-1 | 5.05×10-27 J·T-1 |
普朗克( Planck)常数 | h | (6.626176±0.000036)×10-34 J·s | 6.63×10-34 J·s |
精细结构常数 | a | 7.2973506(60)×10-3 | |
里德伯(Rydberg)常数 | R | 1.097373177(83)×107m-1 | |
电子康普顿(Compton)波长 | 2.4263089(40)×10-12m | ||
质子康普顿(Compton)波长 | 1.3214099(22)×10-15m | ||
质子电子质量比 | mp/me | 1836.1515 |
原子单位(a.u.)定义为:电子质量me = 电子电荷e = Bohr半径 a0 = 1
在该单位制中,Planck常数h = 2π,于是' = 1。
原子单位与国际单位的关系为:
1 a.u.(长度)= a0 = 4πε0'2/(mee2) = 0.5291772083×10-10 m = 0.5291772083 ?/SPAN>
1 a.u.(质量)= me = 9.109534×10-31 Kg,[另:1 a.m.u.(质量)= 1822 a.u.]
1 a.u.(电荷)= e =1.6021892×10-19 C
1 a.u.(能量)= 1 Hartree = mee4/((4πε0)2'2) = 27.2114 eV
1 a.u.(角动量)= ' = 1.0545887×10-34 J·s
1 a.u.(力常数)= 1.5569×106 dyn/cm
1 a.u.(时间)= 2.4189×10-17 s
1 a.u.(偶极矩)= 2.542 Debye = 8.478×10-30 C·m
unit | cm-1 | MHz | ×10-18J | eV | Hartree | kJ/mol | kcal/mol | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1cm-1 | 1 | 2.997925×104 | 1.986447×10-5 | 1.239842×10-4 | 4.556335×10-6 | 1.196266×10-2 | 2.85914×10-3 | 1.438769 |
1MHz | 3.33564×10-5 | 1 | 6.626076×10-10 | 4.135669×10-9 | 1.519830×10-10 | 3.990313×10-7 | 9.53708×10-8 | 4.79922×10-5 |
1aJ | 50341.1 | 1.509189×109 | 1 | 6.241506 | 0.2293710 | 602.2137 | 143.9325 | 7.24292×104 |
1eV | 8065.541 | 2.417988×108 | 0.1602177 | 1 | 3.674931×10-2 | 96.4853 | 23.0605 | 1.16045×104 |
1Hartree | 219474.63137 | 6.579684×109 | 4.359748 | 27.21138 | 1 | 2625.500 | 627.510 | 3.15773×105 |
1kJ/mol | 83.5935 | 2.506069×106 | 1.660540×10-3 | 1.036427×10-2 | 3.808798×10-4 | 1 | 0.239006 | 120.272 |
1kcal/mol | 349.755 | 1.048539×107 | 6.947700×10-3 | 4.336411×10-2 | 1.593601×10-3 | 4.18400 | 1 | 503.217 |
1K | 0.695039 | 2.08367×104 | 1.380658×10-5 | 8.61738×10-5 | 3.16683×10-6 | 8.31451×10-3 | 1.98722×10-3 | 1 |
其它能量换算因子:
1 kcal/mol = 6.948×10-14 erg
1 eV = 1.602×10-12 erg
1 Hartree = 4.36×10-11 erg = 2 Rydberg
1 erg = 1.439×1013 kcal/mol = 6.2415×1011 eV = 2.2937×1010 Hartree = 5.034×1015 cm-1